Цвёрдыя паяныя суставы для высокай надзейнасці MDC100A1200V модуляў дыёдавых дыёдаў
$10100-999 Piece/Pieces
$7≥1000Piece/Pieces
тып аплаты: | L/C,T/T,Paypal |
Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF |
транспарт: | Ocean,Land,Air,Others |
порт: | SHANGHAI |
$10100-999 Piece/Pieces
$7≥1000Piece/Pieces
тып аплаты: | L/C,T/T,Paypal |
Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF |
транспарт: | Ocean,Land,Air,Others |
порт: | SHANGHAI |
мадэль №: YZPST-MDC100A1200V
марка: Yzpst
Place Of Origin: China
VRRM: 1200V
VRSM: 1300V
IRRM: 15mA
VINS: 3600V
IF(AV): 100A
IF(RMS): 175A
IFSM: 2000A
I2t: 20kA2S
Продаж адзінак | : | Piece/Pieces |
Тып пакета | : | 1. Антыэлектрастатычная ўпакоўка 2. Кардовая скрынка 3. БАСА. |
Прыклад малюнка | : | |
спампаваць | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Блакаванне
Symbol | Condition | Ratings | Unit |
VRRM VRSM | 1200 | V | |
1300 | |||
IRRM | 15 | mA | |
VINS | 50Hz, circuit to base, all terminal shorted | 3600 | V |
Праводзіць
Symbol | Condition | Ratings | Unit |
IF(AV) | TC=85°C; 180° sine | 100 | A |
IF(RMS) | TC=85°C; 180° sine | 175 | A |
IFSM | Tj= Tj Max.; t = 10 ms (50 Hz); sine | 2000 | A |
I2t | Tj= Tj Max.; t = 10 ms (50 Hz); sine | 20 | kA2S |
VF(TO) | (I > π x IF(AV)),Tj= Tj Max. | 0.85 | V |
rF | (I > π x IF(AV)),Tj= Tj Max. | 1.3 | mΩ |
VFM | On-State Current 300A,Tj=25°C | 1.35 | V |
Электрычныя характарыстыкі
Symbol | Condition | Ratings | Unit |
Rth(j-c) | Per Module | 0.175 | K/W |
Rth(c-h) | Per Module | 0.1 | K/W |
Tj | -40 ~ + 125 | °C | |
Tstg | -40 ~ + 125 | °C | |
M | mounting torque | 5 | Nm |
terminal torque | 3 | Nm | |
W | - | g |
Накіраваць Малюнак
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.