ROHS, які адпавядае модулю Thyristor 160A
$16.510-199 Bag/Bags
$13.5≥200Bag/Bags
тып аплаты: | L/C,T/T,Paypal |
Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF |
транспарт: | Ocean,Air |
порт: | SHANGHAI |
$16.510-199 Bag/Bags
$13.5≥200Bag/Bags
тып аплаты: | L/C,T/T,Paypal |
Інкатэрм: | FOB,CFR,CIF |
транспарт: | Ocean,Air |
порт: | SHANGHAI |
мадэль №: YZPST-MCO150-16I01
марка: Yzpst
прымяненне: Не ўжываецца, Узмацняльнік
Supply Type: Other
Reference Materials: Photo, Datasheet, Other
Тып пакета: Павярхоўнае мацаванне
Installation Method: Not Applicable
FET Function: Not Applicable
Configuration: Not Applicable
VRRM: 1600V
VDRM: 1600V
VRSM: 1700V
IRRM: 8mA
IT(AV): 160A
IT(RMS): 251A
ITSM: 2300
Продаж адзінак | : | Bag/Bags |
Прыклад малюнка | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
160A 1600V
YZPST-MCO150-16I01
A bs o l u te m a x i m u m r a t i ng s ( tc = 25 ° C, калі не паказана іншае)
Symbol | Parameter | Test Conditions | Values | Unit |
VRRM | Maximum Repetitive Reverse Voltage | Tvj=125℃ | 1600 | V |
VDRM | Maximum repetitive peak off-state voltage | |||
VRSM | Non-Repetitive Reverse Voltage | Tvj=125℃ | 1700 | V |
VDSM | Non-repetitive peak off-state voltage | |||
IRRM | Maximum Repetitive Reverse Current | Tvj=125℃ | 8 | A |
IDRM | Maximum repetitive peak off-state Current | |||
IT(AV) | Mean On-state Current | TC=85℃ | 160 | |
IT(RMS) | RMS Current | TC=85℃, sin180° | 251 | A |
ITSM | Non Repetitive Surge Peak On-state Current | 10ms, Tj=25℃ | 2300 | |
I2t | For Fusing | 10ms, Tj=25℃ | 125 | A2S |
VTM | Peak on-state voltage | ITM=160A | 1.4 | V |
ITM=480A | 1.8 | |||
dv/dt | critical rate of rise of off-state voltage | VD =2/3VDRM Gate Open Tj=125℃ | 1000 | V/us |
IGT | gate trigger current max. | 100 | A | |
VGT | gate trigger voltage max. | 1.3 | V | |
IH | gate trigger current | 220 | A | |
IL | latching current | 350 | A | |
Viso | AC 50Hz RMS 1min | 2500 | V | |
TJ | Junction Temperature | -40 to +125 | ℃ | |
TSTG | Storage Temperature Range | -40 to +125 | ||
RthJC | Junction to Case Thermal Resistance(Per thyristor chip ) | 0. 13 | ℃ /W | |
mounting torque | Module to Sink | 1. 1-1.5 | Nm | |
Terminal | 1. 1-1.5 |
O Утыліты
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.